Grille de niveaux et d'Ă©quivalence CECRL des formations Gymglish
Formation Gymglish 🇬🇧
Niveaux Gymglish | Niveaux CECRL | Description |
1,0 | A1 | Utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte) |
1,5 | A2 | Utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel) |
2,0 | B1 | Utilisateur indépendant (niveau seuil) |
2,7 | B1-B2 | |
3.2 | B2 | Utilisateur indépendant (niveau avancé) |
3.7 | B2-C1 | |
4.2 | C1 | Utilisateur expérimenté (niveau autonome) |
4.7 | C1-C2 | |
5.2 | C2 | Utilisateur expérimenté (niveau maîtrise) |
Ces niveaux sont donc calés sur le CECRL* et ces derniers sont mis à jour en continu en tenant compte des progrès du candidat par l’intelligence artificielle après chacune de ses leçons.
*Le CECRL est un cadre de référence commun et qui se veut être généraliste afin d’embrasser l’entièreté des niveaux de maîtrise linguistique d’un candidat en langue étrangère.
Formation Frantastique Orthographe & Expression Écrite 🇫🇷
Niveaux Frantastique Orthographe & Expression Ecrite | Description |
1,0 | Élémentaire |
2.0 | Intermédiaire (Aptitudes pour rédiger des textes simples, échanges et démarches administratives du quotidien) |
3.0 | Opérationnel (Aptitudes pour rédiger des textes élaborés et des interactions ou des animations d'ordre professionnel) |
4.0 | Perfectionné (Aptitudes pour rédiger des textes techniques et/ou à portée légale, ainsi que de corriger des textes) |
5.0 | Expert (Métiers à forte compétence rédactionnelle ; liés aux lettres, au journalisme ou à l'enseignement par exemple) |
Ces niveaux sont donc calés sur le CECRL et ces derniers sont mis à jour en continu en tenant compte des progrès du candidat par l’intelligence artificielle après chacune de ses leçons.
Formation Wunderbla 🇩🇪
Niveaux Gymglish | Niveaux CECRL | Description |
1,0 | A1 | Utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte) |
1,5 | A2 | Utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel) |
2,0 | B1 | Utilisateur indépendant (niveau seuil) |
2,7 | B1-B2 | |
3.2 | B2 | Utilisateur indépendant (niveau avancé) |
3.7 | B2-C1 | |
4.2 | C1 | Utilisateur expérimenté (niveau autonome) |
4.7 | C1-C2 | |
5.2 | C2 | Utilisateur expérimenté (niveau maîtrise) |
Ces niveaux sont donc calés sur le CECRL et ces derniers sont mis à jour en continu en tenant compte des progrès du candidat par l’intelligence artificielle après chacune de ses leçons.
Formation Hotel Borbollón 🇪🇸
Niveaux | Niveaux CECRL | Description |
1,0 | A1 | Utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte) |
1,5 | A2 | Utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel) |
2,0 | B1 | Utilisateur indépendant (niveau seuil) |
2,7 | B1-B2 | |
3.2 | B2 | Utilisateur indépendant (niveau avancé) |
3.7 | B2-C1 | |
4.2 | C1 | Utilisateur expérimenté (niveau autonome) |
4.7 | C1-C2 | |
5.2 | C2 | Utilisateur expérimenté (niveau maîtrise) |
Ces niveaux sont donc calés sur le CECRL et ces derniers sont mis à jour en continu en tenant compte des progrès du candidat par l’intelligence artificielle après chacune de ses leçons.
Formation Saga Baldoria 🇮🇹
Niveaux | Niveaux CECRL | Description |
1,0 | A1 | Utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte) |
1,5 | A2 | Utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel) |
2,0 | B1 | Utilisateur indépendant (niveau seuil) |
2,7 | B1-B2 | |
3.2 | B2 | Utilisateur indépendant (niveau avancé) |
3.7 | B2-C1 | |
4.2 | C1 | Utilisateur expérimenté (niveau autonome) |
4.7 | C1-C2 | |
5.2 | C2 | Utilisateur expérimenté (niveau maîtrise) |
Ces niveaux sont donc calés sur le CECRL et ces derniers sont mis à jour en continu en tenant compte des progrès du candidat par l’intelligence artificielle après chacune de ses leçons.